USD兑KRW汇率
1 USD = 1,466 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
1,466
KRW
期间变动
▼2.52%
最高 / 最低
1,504
1,466
1 USD → KRW
每日汇率(5天)
| 日期 | 1 USD (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,466 | ▼3 (-0.21%) |
| 2026-07-24 | 1,469 | ▼6 (-0.42%) |
| 2026-07-22 | 1,476 | ▼13 (-0.89%) |
| 2026-07-16 | 1,489 | ▼15 (-1.02%) |
| 2026-07-10 | 1,504 | — |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!