THB兑KRW汇率
1 THB = 43.5800 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
43.58
KRW
期间变动
▼3.28%
最高 / 最低
45.06
43.42
1 THB → KRW
每日汇率(5天)
| 日期 | 1 THB (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 43.58 | ▲0.16 (+0.37%) |
| 2026-07-24 | 43.42 | ▼0.31 (-0.71%) |
| 2026-07-22 | 43.73 | ▼0.59 (-1.33%) |
| 2026-07-16 | 44.32 | ▼0.74 (-1.64%) |
| 2026-07-10 | 45.06 | — |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!