THB兑KRW汇率
1 THB = 40.3900 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
40.39
KRW
期间变动
▼5.70%
最高 / 最低
42.83
40.39
1 THB → KRW
每日汇率(9天)
| 日期 | 1 THB (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 40.39 | ▼0.27 (-0.66%) |
| 2026-09-10 | 40.66 | ▼0.12 (-0.29%) |
| 2026-09-09 | 40.78 | ▼0.06 (-0.15%) |
| 2026-09-08 | 40.84 | ▼0.32 (-0.78%) |
| 2026-09-07 | 41.16 | ▼0.14 (-0.34%) |
| 2026-09-04 | 41.30 | ▲0.05 (+0.12%) |
| 2026-09-03 | 41.25 | ▲0.08 (+0.19%) |
| 2026-09-02 | 41.17 | ▼0.24 (-0.58%) |
| 2026-09-01 | 41.41 | ▼0.08 (-0.19%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!