NZD兑KRW汇率
1 NZD = 777 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
777.0
KRW
期间变动
▼7.01%
最高 / 最低
835.5
777.0
1 NZD → KRW
每日汇率(9天)
| 日期 | 1 NZD (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 777.0 | ▼4.7 (-0.60%) |
| 2026-09-10 | 781.7 | ▼3.8 (-0.48%) |
| 2026-09-09 | 785.5 | ▼4.0 (-0.50%) |
| 2026-09-08 | 789.5 | ▼7.6 (-0.95%) |
| 2026-09-07 | 797.1 | ▼2.7 (-0.34%) |
| 2026-09-04 | 799.8 | ▼1.5 (-0.19%) |
| 2026-09-03 | 801.3 | ▼6.4 (-0.79%) |
| 2026-09-02 | 807.7 | ▼4.8 (-0.59%) |
| 2026-09-01 | 812.6 | ▼1.7 (-0.21%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!