NZD兑KRW汇率
1 NZD = 850 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
849.7
KRW
期间变动
▼1.93%
最高 / 最低
870.8
848.0
1 NZD → KRW
每日汇率(5天)
| 日期 | 1 NZD (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 849.7 | ▲1.7 (+0.20%) |
| 2026-07-24 | 848.0 | ▼11.6 (-1.35%) |
| 2026-07-22 | 859.6 | ▼11.2 (-1.29%) |
| 2026-07-16 | 870.8 | ▲4.4 (+0.51%) |
| 2026-07-10 | 866.4 | — |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!