MYR兑KRW汇率
1 MYR = 358 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
358.4
KRW
期间变动
▼2.85%
最高 / 最低
369.0
358.4
1 MYR → KRW
每日汇率(5天)
| 日期 | 1 MYR (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 358.4 | ▼0.9 (-0.26%) |
| 2026-07-24 | 359.4 | ▼1.5 (-0.42%) |
| 2026-07-22 | 360.9 | ▼4.2 (-1.15%) |
| 2026-07-16 | 365.1 | ▼3.9 (-1.05%) |
| 2026-07-10 | 369.0 | — |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!