MYR兑KRW汇率
1 MYR = 329 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
329.2
KRW
期间变动
▼5.51%
最高 / 最低
348.4
328.7
1 MYR → KRW
每日汇率(9天)
| 日期 | 1 MYR (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 329.2 | ▲0.4 (+0.13%) |
| 2026-09-10 | 328.7 | ▼1.5 (-0.45%) |
| 2026-09-09 | 330.2 | ▼1.6 (-0.49%) |
| 2026-09-08 | 331.8 | ▼3.2 (-0.97%) |
| 2026-09-07 | 335.1 | ▼1.3 (-0.39%) |
| 2026-09-04 | 336.4 | ▼2.1 (-0.62%) |
| 2026-09-03 | 338.5 | ▼0.7 (-0.22%) |
| 2026-09-02 | 339.2 | ▼2.0 (-0.57%) |
| 2026-09-01 | 341.2 | ▼0.7 (-0.21%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!