JPY兑KRW汇率
1 JPY = 8.3830 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
8.38
KRW
期间变动
▼2.28%
最高 / 最低
8.64
8.38
1 JPY → KRW
每日汇率(18天)
| 日期 | 1 JPY (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 8.38 | ▼0.02 (-0.18%) |
| 2026-10-27 | 8.40 | ▼0.04 (-0.47%) |
| 2026-10-26 | 8.44 | ▼0.02 (-0.27%) |
| 2026-10-23 | 8.46 | ▲0.08 (+0.94%) |
| 2026-10-22 | 8.38 | ▼0.01 (-0.10%) |
| 2026-10-21 | 8.39 | ▼0.01 (-0.13%) |
| 2026-10-20 | 8.40 | ▼0.10 (-1.18%) |
| 2026-10-19 | 8.50 | ▼0.03 (-0.33%) |
| 2026-10-16 | 8.53 | ▲0.06 (+0.75%) |
| 2026-10-15 | 8.47 | ▲0.00 (+0.01%) |
| 2026-10-14 | 8.47 | ▲0.04 (+0.51%) |
| 2026-10-13 | 8.42 | ▼0.03 (-0.37%) |
| 2026-10-12 | 8.45 | ▼0.02 (-0.24%) |
| 2026-10-08 | 8.47 | ▼0.02 (-0.19%) |
| 2026-10-07 | 8.49 | ▼0.11 (-1.29%) |
| 2026-10-06 | 8.60 | ▼0.00 (-0.02%) |
| 2026-10-02 | 8.60 | ▼0.01 (-0.11%) |
| 2026-10-01 | 8.61 | ▼0.02 (-0.22%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!