IDR兑KRW汇率
1 IDR = 0.0730 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
0.073
KRW
期间变动
▼3.44%
最高 / 最低
0.076
0.073
1 IDR → KRW
每日汇率(18天)
| 日期 | 1 IDR (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 0.073 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-10-27 | 0.073 | ▼0.000 (-0.54%) |
| 2026-10-26 | 0.073 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-10-23 | 0.073 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-22 | 0.074 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-21 | 0.074 | ▼0.000 (-0.14%) |
| 2026-10-20 | 0.074 | ▼0.001 (-0.94%) |
| 2026-10-19 | 0.075 | ▼0.001 (-0.80%) |
| 2026-10-16 | 0.075 | ▲0.000 (+0.53%) |
| 2026-10-15 | 0.075 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-10-14 | 0.075 | ▲0.000 (+0.40%) |
| 2026-10-13 | 0.075 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-12 | 0.075 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-10-08 | 0.075 | ▼0.000 (-0.27%) |
| 2026-10-07 | 0.075 | ▼0.001 (-1.05%) |
| 2026-10-06 | 0.076 | ▲0.000 (+0.13%) |
| 2026-10-02 | 0.076 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-10-01 | 0.076 | ▲0.000 (+0.26%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!