IDR兑KRW汇率
1 IDR = 0.0763 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
0.076
KRW
期间变动
▼3.66%
最高 / 最低
0.079
0.076
1 IDR → KRW
每日汇率(9天)
| 日期 | 1 IDR (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.076 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-10 | 0.076 | ▲0.000 (+0.39%) |
| 2026-09-09 | 0.076 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-09-08 | 0.076 | ▼0.001 (-0.91%) |
| 2026-09-07 | 0.077 | ▼0.000 (-0.26%) |
| 2026-09-04 | 0.077 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-03 | 0.077 | ▼0.000 (-0.39%) |
| 2026-09-02 | 0.077 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-01 | 0.077 | ▼0.000 (-0.39%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!