HKD兑KRW汇率
1 HKD = 169 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
168.8
KRW
期间变动
▼2.05%
最高 / 最低
173.4
168.6
1 HKD → KRW
每日汇率(18天)
| 日期 | 1 HKD (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 168.8 | ▲0.2 (+0.14%) |
| 2026-10-27 | 168.6 | ▼0.3 (-0.16%) |
| 2026-10-26 | 168.8 | ▼0.2 (-0.10%) |
| 2026-10-23 | 169.0 | ▲0.1 (+0.05%) |
| 2026-10-22 | 168.9 | ▼0.3 (-0.17%) |
| 2026-10-21 | 169.2 | ▼0.5 (-0.31%) |
| 2026-10-20 | 169.7 | ▼1.3 (-0.77%) |
| 2026-10-19 | 171.1 | ▼0.8 (-0.46%) |
| 2026-10-16 | 171.8 | ▲1.3 (+0.74%) |
| 2026-10-15 | 170.6 | ▼0.2 (-0.13%) |
| 2026-10-14 | 170.8 | ▲0.6 (+0.34%) |
| 2026-10-13 | 170.2 | ▼0.3 (-0.16%) |
| 2026-10-12 | 170.5 | ▼0.1 (-0.09%) |
| 2026-10-08 | 170.6 | ▼0.5 (-0.31%) |
| 2026-10-07 | 171.2 | ▼1.9 (-1.12%) |
| 2026-10-06 | 173.1 | ▼0.2 (-0.10%) |
| 2026-10-02 | 173.3 | ▲0.5 (+0.30%) |
| 2026-10-01 | 172.8 | ▼0.3 (-0.20%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!