GBP兑KRW汇率
1 GBP = 1,957 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
1,957
KRW
期间变动
▼3.02%
最高 / 最低
2,018
1,956
1 GBP → KRW
每日汇率(5天)
| 日期 | 1 GBP (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,957 | ▲0 (+0.01%) |
| 2026-07-24 | 1,956 | ▼17 (-0.87%) |
| 2026-07-22 | 1,974 | ▼42 (-2.09%) |
| 2026-07-16 | 2,016 | ▼2 (-0.09%) |
| 2026-07-10 | 2,018 | — |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!