EUR兑KRW汇率
1 EUR = 1,670 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
1,670
KRW
期间变动
▼2.89%
最高 / 最低
1,720
1,670
1 EUR → KRW
每日汇率(5天)
| 日期 | 1 EUR (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,670 | ▼2 (-0.11%) |
| 2026-07-24 | 1,672 | ▼10 (-0.60%) |
| 2026-07-22 | 1,682 | ▼25 (-1.48%) |
| 2026-07-16 | 1,707 | ▼13 (-0.73%) |
| 2026-07-10 | 1,720 | — |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!