CNH兑KRW汇率
1 CNH = 199 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
199.4
KRW
期间变动
▼4.92%
最高 / 最低
209.8
199.4
1 CNH → KRW
每日汇率(9天)
| 日期 | 1 CNH (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 199.4 | ▼0.2 (-0.12%) |
| 2026-09-10 | 199.6 | ▼0.1 (-0.04%) |
| 2026-09-09 | 199.7 | ▼0.9 (-0.44%) |
| 2026-09-08 | 200.6 | ▼1.3 (-0.64%) |
| 2026-09-07 | 201.9 | ▼0.3 (-0.16%) |
| 2026-09-04 | 202.2 | ▼1.6 (-0.77%) |
| 2026-09-03 | 203.8 | ▼0.3 (-0.14%) |
| 2026-09-02 | 204.1 | ▼0.5 (-0.22%) |
| 2026-09-01 | 204.5 | ▼0.5 (-0.25%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!