CHF兑KRW汇率
1 CHF = 1,597 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
1,597
KRW
期间变动
▼1.97%
最高 / 最低
1,636
1,597
1 CHF → KRW
每日汇率(18天)
| 日期 | 1 CHF (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,597 | ▼1 (-0.07%) |
| 2026-10-27 | 1,598 | ▼7 (-0.41%) |
| 2026-10-26 | 1,605 | ▼10 (-0.65%) |
| 2026-10-23 | 1,615 | ▲8 (+0.48%) |
| 2026-10-22 | 1,608 | ▼1 (-0.04%) |
| 2026-10-21 | 1,608 | ▼2 (-0.15%) |
| 2026-10-20 | 1,611 | ▼17 (-1.07%) |
| 2026-10-19 | 1,628 | ▼1 (-0.08%) |
| 2026-10-16 | 1,630 | ▲24 (+1.48%) |
| 2026-10-15 | 1,606 | ▼4 (-0.22%) |
| 2026-10-14 | 1,610 | ▲9 (+0.54%) |
| 2026-10-13 | 1,601 | ▼10 (-0.63%) |
| 2026-10-12 | 1,611 | ▲3 (+0.19%) |
| 2026-10-08 | 1,608 | ▼6 (-0.40%) |
| 2026-10-07 | 1,614 | ▼20 (-1.24%) |
| 2026-10-06 | 1,635 | ▼1 (-0.06%) |
| 2026-10-02 | 1,636 | ▲13 (+0.81%) |
| 2026-10-01 | 1,623 | ▼5 (-0.34%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!