CAD兑KRW汇率
1 CAD = 967 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
967.1
KRW
期间变动
▼4.80%
最高 / 最低
1,020.3
967.1
1 CAD → KRW
每日汇率(9天)
| 日期 | 1 CAD (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 967.1 | ▼2.2 (-0.23%) |
| 2026-09-10 | 969.4 | ▼3.8 (-0.39%) |
| 2026-09-09 | 973.2 | ▲0.9 (+0.09%) |
| 2026-09-08 | 972.2 | ▼7.4 (-0.75%) |
| 2026-09-07 | 979.6 | ▼6.2 (-0.63%) |
| 2026-09-04 | 985.8 | ▼3.2 (-0.33%) |
| 2026-09-03 | 989.1 | ▲2.9 (+0.29%) |
| 2026-09-02 | 986.2 | ▼5.1 (-0.51%) |
| 2026-09-01 | 991.2 | ▲1.2 (+0.12%) |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!