AUD兑KRW汇率
1 AUD = 1,025 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
1,025
KRW
期间变动
▼1.80%
最高 / 最低
1,044
1,024
1 AUD → KRW
每日汇率(5天)
| 日期 | 1 AUD (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,025 | ▲2 (+0.15%) |
| 2026-07-24 | 1,024 | ▼9 (-0.86%) |
| 2026-07-22 | 1,033 | ▼10 (-0.99%) |
| 2026-07-16 | 1,043 | ▼1 (-0.10%) |
| 2026-07-10 | 1,044 | — |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!