AED兑KRW汇率
1 AED = 399 KRW · 韩国进出口银行基准汇率
1= ? KRW
~
当前汇率
399.2
KRW
期间变动
▼2.52%
最高 / 最低
409.6
399.2
1 AED → KRW
每日汇率(5天)
| 日期 | 1 AED (KRW) | 较前日 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 399.2 | ▼0.9 (-0.22%) |
| 2026-07-24 | 400.1 | ▼1.7 (-0.41%) |
| 2026-07-22 | 401.7 | ▼3.6 (-0.90%) |
| 2026-07-16 | 405.4 | ▼4.2 (-1.02%) |
| 2026-07-10 | 409.6 | — |
🔔
🔔 汇率提醒
达到您期望的汇率时立即通知您。
抓住最佳时机,不容错过!