Tỷ giá THB sang KRW
1 THB = 43,5800 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
43.58
KRW
Thay đổi
▼3.28%
Cao / Thấp
45.06
43.42
1 THB → KRW
Tỷ giá theo ngày(5ngày)
| Ngày | 1 THB (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 43.58 | ▲0.16 (+0.37%) |
| 2026-07-24 | 43.42 | ▼0.31 (-0.71%) |
| 2026-07-22 | 43.73 | ▼0.59 (-1.33%) |
| 2026-07-16 | 44.32 | ▼0.74 (-1.64%) |
| 2026-07-10 | 45.06 | — |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!