Tỷ giá PHP sang KRW
1 PHP = 22,2916 KRW · Theo tỷ giá thị trường quốc tế
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
22.29
KRW
Thay đổi
▼5.73%
Cao / Thấp
23.65
22.29
1 PHP → KRW
Tỷ giá theo ngày(28ngày)
| Ngày | 1 PHP (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 22.29 | ▼0.15 (-0.67%) |
| 2026-08-27 | 22.44 | ▲0.02 (+0.07%) |
| 2026-08-26 | 22.43 | ▲0.03 (+0.11%) |
| 2026-08-25 | 22.40 | ▼0.06 (-0.27%) |
| 2026-08-24 | 22.46 | ▼0.04 (-0.16%) |
| 2026-08-23 | 22.50 | ▲0.01 (+0.04%) |
| 2026-08-22 | 22.49 | ▼0.10 (-0.43%) |
| 2026-08-21 | 22.58 | ▲0.09 (+0.38%) |
| 2026-08-20 | 22.50 | ▼0.34 (-1.51%) |
| 2026-08-19 | 22.84 | ▼0.12 (-0.50%) |
| 2026-08-18 | 22.96 | ▼0.03 (-0.11%) |
| 2026-08-17 | 22.98 | ▼0.08 (-0.34%) |
| 2026-08-16 | 23.06 | ▲0.01 (+0.02%) |
| 2026-08-15 | 23.06 | ▼0.07 (-0.30%) |
| 2026-08-14 | 23.13 | ▲0.01 (+0.02%) |
| 2026-08-13 | 23.12 | ▲0.06 (+0.25%) |
| 2026-08-12 | 23.06 | ▼0.25 (-1.06%) |
| 2026-08-11 | 23.31 | ▲0.13 (+0.56%) |
| 2026-08-10 | 23.18 | ▼0.01 (-0.05%) |
| 2026-08-09 | 23.19 | 0.00 (+0.00%) |
| 2026-08-08 | 23.19 | ▼0.22 (-0.93%) |
| 2026-08-07 | 23.41 | ▼0.01 (-0.05%) |
| 2026-08-06 | 23.42 | ▲0.02 (+0.09%) |
| 2026-08-05 | 23.40 | ▼0.06 (-0.26%) |
| 2026-08-04 | 23.46 | ▼0.08 (-0.33%) |
| 2026-08-03 | 23.53 | ▼0.02 (-0.07%) |
| 2026-08-02 | 23.55 | 0.00 (+0.00%) |
| 2026-08-01 | 23.55 | ▲0.32 (+1.39%) |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!