Tỷ giá NZD sang KRW
1 NZD = 850 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
849.7
KRW
Thay đổi
▼1.93%
Cao / Thấp
870.8
848.0
1 NZD → KRW
Tỷ giá theo ngày(5ngày)
| Ngày | 1 NZD (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 849.7 | ▲1.7 (+0.20%) |
| 2026-07-24 | 848.0 | ▼11.6 (-1.35%) |
| 2026-07-22 | 859.6 | ▼11.2 (-1.29%) |
| 2026-07-16 | 870.8 | ▲4.4 (+0.51%) |
| 2026-07-10 | 866.4 | — |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!