Tỷ giá MYR sang KRW
1 MYR = 324 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
323.9
KRW
Thay đổi
▼2.41%
Cao / Thấp
333.1
323.6
1 MYR → KRW
Tỷ giá theo ngày(18ngày)
| Ngày | 1 MYR (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 323.9 | ▲0.3 (+0.09%) |
| 2026-10-27 | 323.6 | ▼0.6 (-0.18%) |
| 2026-10-26 | 324.2 | ▼0.2 (-0.07%) |
| 2026-10-23 | 324.4 | ▼0.4 (-0.14%) |
| 2026-10-22 | 324.8 | ▼0.5 (-0.14%) |
| 2026-10-21 | 325.3 | ▼1.0 (-0.32%) |
| 2026-10-20 | 326.3 | ▼2.6 (-0.79%) |
| 2026-10-19 | 328.9 | ▼1.4 (-0.43%) |
| 2026-10-16 | 330.3 | ▲2.4 (+0.74%) |
| 2026-10-15 | 327.9 | ▼0.2 (-0.05%) |
| 2026-10-14 | 328.1 | ▲1.6 (+0.47%) |
| 2026-10-13 | 326.5 | ▼1.0 (-0.31%) |
| 2026-10-12 | 327.5 | ▼0.0 (-0.02%) |
| 2026-10-08 | 327.6 | ▼1.3 (-0.39%) |
| 2026-10-07 | 328.9 | ▼3.5 (-1.07%) |
| 2026-10-06 | 332.4 | ▼0.5 (-0.14%) |
| 2026-10-02 | 332.9 | ▲0.4 (+0.13%) |
| 2026-10-01 | 332.4 | ▼0.4 (-0.13%) |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!