Tỷ giá IDR sang KRW
1 IDR = 0,0817 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
0.082
KRW
Thay đổi
▼1.80%
Cao / Thấp
0.083
0.082
1 IDR → KRW
Tỷ giá theo ngày(5ngày)
| Ngày | 1 IDR (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 0.082 | ▼0.000 (-0.49%) |
| 2026-07-24 | 0.082 | ▼0.000 (-0.48%) |
| 2026-07-22 | 0.083 | ▲0.000 (+0.12%) |
| 2026-07-16 | 0.082 | ▼0.001 (-0.96%) |
| 2026-07-10 | 0.083 | — |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!