Tỷ giá IDR sang KRW
1 IDR = 0,0763 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
0.076
KRW
Thay đổi
▼3.66%
Cao / Thấp
0.079
0.076
1 IDR → KRW
Tỷ giá theo ngày(9ngày)
| Ngày | 1 IDR (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.076 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-10 | 0.076 | ▲0.000 (+0.39%) |
| 2026-09-09 | 0.076 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-09-08 | 0.076 | ▼0.001 (-0.91%) |
| 2026-09-07 | 0.077 | ▼0.000 (-0.26%) |
| 2026-09-04 | 0.077 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-03 | 0.077 | ▼0.000 (-0.39%) |
| 2026-09-02 | 0.077 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-01 | 0.077 | ▼0.000 (-0.39%) |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!