Tỷ giá GBP sang KRW
1 GBP = 1.957 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
1,957
KRW
Thay đổi
▼3.02%
Cao / Thấp
2,018
1,956
1 GBP → KRW
Tỷ giá theo ngày(5ngày)
| Ngày | 1 GBP (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,957 | ▲0 (+0.01%) |
| 2026-07-24 | 1,956 | ▼17 (-0.87%) |
| 2026-07-22 | 1,974 | ▼42 (-2.09%) |
| 2026-07-16 | 2,016 | ▼2 (-0.09%) |
| 2026-07-10 | 2,018 | — |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!