Tỷ giá EUR sang KRW
1 EUR = 1.554 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
1,554
KRW
Thay đổi
▼4.80%
Cao / Thấp
1,639
1,554
1 EUR → KRW
Tỷ giá theo ngày(9ngày)
| Ngày | 1 EUR (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,554 | ▼3 (-0.22%) |
| 2026-09-10 | 1,557 | ▼2 (-0.14%) |
| 2026-09-09 | 1,559 | ▼2 (-0.12%) |
| 2026-09-08 | 1,561 | ▼13 (-0.82%) |
| 2026-09-07 | 1,574 | ▼6 (-0.41%) |
| 2026-09-04 | 1,580 | ▼6 (-0.39%) |
| 2026-09-03 | 1,587 | ▼2 (-0.12%) |
| 2026-09-02 | 1,589 | ▼7 (-0.42%) |
| 2026-09-01 | 1,595 | ▲1 (+0.05%) |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!