Tỷ giá CHF sang KRW
1 CHF = 1.646 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
1,646
KRW
Thay đổi
▼5.32%
Cao / Thấp
1,759
1,646
1 CHF → KRW
Tỷ giá theo ngày(9ngày)
| Ngày | 1 CHF (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,646 | ▼7 (-0.42%) |
| 2026-09-10 | 1,653 | ▼5 (-0.29%) |
| 2026-09-09 | 1,657 | ▼2 (-0.11%) |
| 2026-09-08 | 1,659 | ▼14 (-0.82%) |
| 2026-09-07 | 1,673 | ▼10 (-0.58%) |
| 2026-09-04 | 1,683 | ▼2 (-0.10%) |
| 2026-09-03 | 1,684 | ▼4 (-0.23%) |
| 2026-09-02 | 1,688 | ▼10 (-0.61%) |
| 2026-09-01 | 1,699 | ▼2 (-0.12%) |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!