Tỷ giá AUD sang KRW
1 AUD = 958 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
958.0
KRW
Thay đổi
▼4.14%
Cao / Thấp
1,005.8
958.0
1 AUD → KRW
Tỷ giá theo ngày(9ngày)
| Ngày | 1 AUD (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 958.0 | ▼7.7 (-0.80%) |
| 2026-09-10 | 965.7 | ▼2.4 (-0.25%) |
| 2026-09-09 | 968.1 | ▼1.1 (-0.11%) |
| 2026-09-08 | 969.2 | ▼7.4 (-0.76%) |
| 2026-09-07 | 976.6 | ▼2.3 (-0.23%) |
| 2026-09-04 | 978.9 | ▼2.4 (-0.24%) |
| 2026-09-03 | 981.3 | ▲2.0 (+0.20%) |
| 2026-09-02 | 979.3 | ▼5.1 (-0.52%) |
| 2026-09-01 | 984.5 | ▼1.2 (-0.12%) |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!