Tỷ giá AED sang KRW
1 AED = 364 KRW · Theo Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc
1= ? KRW
~
Tỷ giá hiện tại
364.4
KRW
Thay đổi
▼5.44%
Cao / Thấp
385.3
364.2
1 AED → KRW
Tỷ giá theo ngày(9ngày)
| Ngày | 1 AED (KRW) | Thay đổi |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 364.4 | ▲0.1 (+0.03%) |
| 2026-09-10 | 364.2 | ▼0.9 (-0.25%) |
| 2026-09-09 | 365.2 | ▼0.4 (-0.11%) |
| 2026-09-08 | 365.6 | ▼3.4 (-0.92%) |
| 2026-09-07 | 369.0 | ▼1.2 (-0.32%) |
| 2026-09-04 | 370.2 | ▼2.7 (-0.72%) |
| 2026-09-03 | 372.8 | ▼0.3 (-0.08%) |
| 2026-09-02 | 373.1 | ▼0.9 (-0.24%) |
| 2026-09-01 | 374.0 | ▼0.8 (-0.21%) |
🔔
🔔 Cảnh báo tỷ giá
Chúng tôi sẽ thông báo khi đạt tỷ giá mục tiêu của bạn.
Đừng bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để chuyển tiền!