VND/KRW 환율
1 VND = 0.0587원 · 국제 시장 환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
0.059
KRW
기간 대비
▲2.83%
최고 / 최저
0.060
0.057
1 VND 기준 (KRW)
날짜별 환율(26일)
| 날짜 | 1 VND (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | 0.059 | ▼0.000 (-0.39%) |
| 2026-06-26 | 0.059 | ▼0.000 (-0.15%) |
| 2026-06-25 | 0.059 | ▲0.000 (+0.83%) |
| 2026-06-24 | 0.058 | ▼0.000 (-0.59%) |
| 2026-06-23 | 0.059 | ▼0.000 (-0.40%) |
| 2026-06-22 | 0.059 | ▲0.000 (+0.22%) |
| 2026-06-21 | 0.059 | ▼0.000 (-0.31%) |
| 2026-06-20 | 0.059 | ▲0.000 (+0.65%) |
| 2026-06-19 | 0.059 | ▲0.000 (+0.74%) |
| 2026-06-18 | 0.058 | ▲0.001 (+1.24%) |
| 2026-06-17 | 0.058 | ▼0.000 (-0.19%) |
| 2026-06-16 | 0.058 | ▼0.000 (-0.10%) |
| 2026-06-15 | 0.058 | ▼0.000 (-0.03%) |
| 2026-06-14 | 0.058 | ▼0.000 (-0.06%) |
| 2026-06-13 | 0.058 | ▼0.000 (-0.14%) |
| 2026-06-12 | 0.058 | ▼0.000 (-0.02%) |
| 2026-06-11 | 0.058 | ▼0.000 (-0.17%) |
| 2026-06-10 | 0.058 | ▼0.000 (-0.24%) |
| 2026-06-09 | 0.058 | ▼0.001 (-2.32%) |
| 2026-06-08 | 0.060 | ▲0.001 (+0.86%) |
| 2026-06-07 | 0.059 | ▼0.000 (-0.11%) |
| 2026-06-06 | 0.059 | ▲0.001 (+1.34%) |
| 2026-06-05 | 0.058 | ▼0.000 (-0.21%) |
| 2026-06-04 | 0.058 | ▲0.001 (+1.12%) |
| 2026-06-03 | 0.058 | ▲0.000 (+0.55%) |
| 2026-06-01 | 0.057 | ▲0.000 (+0.04%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!