USD to KRW Exchange Rate
1 USD = 1,324 KRW · Based on Korea Exim Bank reference rate
1= ? KRW
~
Current Rate
1,324
KRW
Period Change
▼2.05%
High / Low
1,360
1,323
1 USD → KRW
Daily Exchange Rates(18days)
| Date | 1 USD (KRW) | Daily Change |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,324 | ▲2 (+0.13%) |
| 2026-10-27 | 1,323 | ▼2 (-0.13%) |
| 2026-10-26 | 1,324 | ▼0 (-0.02%) |
| 2026-10-23 | 1,325 | ▼1 (-0.07%) |
| 2026-10-22 | 1,326 | ▼2 (-0.19%) |
| 2026-10-21 | 1,328 | ▼4 (-0.31%) |
| 2026-10-20 | 1,332 | ▼10 (-0.77%) |
| 2026-10-19 | 1,342 | ▼6 (-0.45%) |
| 2026-10-16 | 1,349 | ▲10 (+0.74%) |
| 2026-10-15 | 1,339 | ▼2 (-0.14%) |
| 2026-10-14 | 1,341 | ▲5 (+0.35%) |
| 2026-10-13 | 1,336 | ▼2 (-0.17%) |
| 2026-10-12 | 1,338 | ▼1 (-0.09%) |
| 2026-10-08 | 1,339 | ▼4 (-0.31%) |
| 2026-10-07 | 1,343 | ▼15 (-1.11%) |
| 2026-10-06 | 1,358 | ▼1 (-0.08%) |
| 2026-10-02 | 1,360 | ▲4 (+0.29%) |
| 2026-10-01 | 1,356 | ▼3 (-0.20%) |
🔔
🔔 Rate Alerts
We'll notify you when your target rate is reached.
Never miss the perfect moment to transfer!