SAR/KRW 환율
1 SAR = 353원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
352.8
KRW
기간 대비
▼2.02%
최고 / 최저
362.3
352.4
1 SAR 기준 (KRW)
날짜별 환율(18일)
| 날짜 | 1 SAR (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 352.8 | ▲0.4 (+0.11%) |
| 2026-10-27 | 352.4 | ▼0.4 (-0.12%) |
| 2026-10-26 | 352.8 | ▼0.2 (-0.06%) |
| 2026-10-23 | 353.1 | ▼0.3 (-0.08%) |
| 2026-10-22 | 353.3 | ▼0.7 (-0.20%) |
| 2026-10-21 | 354.0 | ▼1.0 (-0.27%) |
| 2026-10-20 | 355.0 | ▼2.7 (-0.76%) |
| 2026-10-19 | 357.7 | ▼1.6 (-0.45%) |
| 2026-10-16 | 359.3 | ▲2.8 (+0.78%) |
| 2026-10-15 | 356.5 | ▼0.4 (-0.11%) |
| 2026-10-14 | 356.9 | ▲1.3 (+0.36%) |
| 2026-10-13 | 355.7 | ▼0.7 (-0.19%) |
| 2026-10-12 | 356.3 | ▼0.4 (-0.11%) |
| 2026-10-08 | 356.7 | ▼1.2 (-0.33%) |
| 2026-10-07 | 357.9 | ▼4.0 (-1.10%) |
| 2026-10-06 | 361.9 | ▼0.3 (-0.07%) |
| 2026-10-02 | 362.1 | ▲1.1 (+0.30%) |
| 2026-10-01 | 361.1 | ▼0.7 (-0.20%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!