PHP/KRW 환율
1 PHP = 25.0689원 · 국제 시장 환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
25.07
KRW
기간 대비
▲2.83%
최고 / 최저
25.35
24.38
1 PHP 기준 (KRW)
날짜별 환율(26일)
| 날짜 | 1 PHP (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-06-27 | 25.07 | ▼0.12 (-0.48%) |
| 2026-06-26 | 25.19 | ▲0.04 (+0.15%) |
| 2026-06-25 | 25.15 | ▲0.12 (+0.48%) |
| 2026-06-24 | 25.03 | ▼0.14 (-0.55%) |
| 2026-06-23 | 25.17 | ▼0.03 (-0.10%) |
| 2026-06-22 | 25.20 | ▲0.01 (+0.05%) |
| 2026-06-21 | 25.18 | ▲0.01 (+0.03%) |
| 2026-06-20 | 25.18 | ▼0.17 (-0.68%) |
| 2026-06-19 | 25.35 | ▲0.22 (+0.89%) |
| 2026-06-18 | 25.13 | ▲0.09 (+0.38%) |
| 2026-06-17 | 25.03 | ▼0.04 (-0.18%) |
| 2026-06-16 | 25.08 | ▲0.09 (+0.38%) |
| 2026-06-15 | 24.98 | ▼0.01 (-0.02%) |
| 2026-06-14 | 24.99 | ▲0.01 (+0.02%) |
| 2026-06-13 | 24.98 | ▲0.12 (+0.47%) |
| 2026-06-12 | 24.86 | ▲0.04 (+0.17%) |
| 2026-06-11 | 24.82 | ▲0.06 (+0.25%) |
| 2026-06-10 | 24.76 | ▼0.01 (-0.05%) |
| 2026-06-09 | 24.77 | ▼0.46 (-1.81%) |
| 2026-06-08 | 25.23 | ▲0.08 (+0.30%) |
| 2026-06-07 | 25.15 | ▼0.01 (-0.05%) |
| 2026-06-06 | 25.16 | ▲0.28 (+1.11%) |
| 2026-06-05 | 24.89 | ▲0.10 (+0.42%) |
| 2026-06-04 | 24.78 | ▲0.18 (+0.74%) |
| 2026-06-03 | 24.60 | ▲0.12 (+0.49%) |
| 2026-06-01 | 24.48 | ▼0.01 (-0.02%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!