NZD/KRW 환율
1 NZD = 752원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
751.9
KRW
기간 대비
▼2.41%
최고 / 최저
770.5
746.0
1 NZD 기준 (KRW)
날짜별 환율(19일)
| 날짜 | 1 NZD (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 751.9 | ▼0.5 (-0.06%) |
| 2026-10-28 | 752.4 | ▲1.1 (+0.15%) |
| 2026-10-27 | 751.3 | ▼3.6 (-0.47%) |
| 2026-10-26 | 754.8 | ▲1.9 (+0.25%) |
| 2026-10-23 | 753.0 | ▼1.4 (-0.18%) |
| 2026-10-22 | 754.3 | ▲0.3 (+0.04%) |
| 2026-10-21 | 754.0 | ▼0.3 (-0.04%) |
| 2026-10-20 | 754.4 | ▼4.1 (-0.55%) |
| 2026-10-19 | 758.5 | ▲0.6 (+0.08%) |
| 2026-10-16 | 757.9 | ▲8.4 (+1.12%) |
| 2026-10-15 | 749.6 | ▼2.5 (-0.34%) |
| 2026-10-14 | 752.1 | ▲6.0 (+0.81%) |
| 2026-10-13 | 746.0 | ▼5.0 (-0.67%) |
| 2026-10-12 | 751.1 | ▲1.1 (+0.15%) |
| 2026-10-08 | 750.0 | ▼5.6 (-0.75%) |
| 2026-10-07 | 755.6 | ▼5.2 (-0.69%) |
| 2026-10-06 | 760.8 | ▼0.7 (-0.10%) |
| 2026-10-02 | 761.6 | ▼1.9 (-0.26%) |
| 2026-10-01 | 763.5 | ▼2.1 (-0.28%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!