NZD/KRW 환율
1 NZD = 850원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
849.7
KRW
기간 대비
▼1.93%
최고 / 최저
870.8
848.0
1 NZD 기준 (KRW)
날짜별 환율(5일)
| 날짜 | 1 NZD (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 849.7 | ▲1.7 (+0.20%) |
| 2026-07-24 | 848.0 | ▼11.6 (-1.35%) |
| 2026-07-22 | 859.6 | ▼11.2 (-1.29%) |
| 2026-07-16 | 870.8 | ▲4.4 (+0.51%) |
| 2026-07-10 | 866.4 | — |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!