NZD/KRW為替レート
1 NZD = 777 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
777.0
KRW
期間変動
▼7.01%
最高値 / 最安値
835.5
777.0
1 NZD → KRW
日別為替レート(9日)
| 日付 | 1 NZD (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 777.0 | ▼4.7 (-0.60%) |
| 2026-09-10 | 781.7 | ▼3.8 (-0.48%) |
| 2026-09-09 | 785.5 | ▼4.0 (-0.50%) |
| 2026-09-08 | 789.5 | ▼7.6 (-0.95%) |
| 2026-09-07 | 797.1 | ▼2.7 (-0.34%) |
| 2026-09-04 | 799.8 | ▼1.5 (-0.19%) |
| 2026-09-03 | 801.3 | ▼6.4 (-0.79%) |
| 2026-09-02 | 807.7 | ▼4.8 (-0.59%) |
| 2026-09-01 | 812.6 | ▼1.7 (-0.21%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!