MYR/KRW為替レート
1 MYR = 329 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
329.2
KRW
期間変動
▼4.92%
最高値 / 最安値
348.4
328.7
1 MYR → KRW
日別為替レート(9日)
| 日付 | 1 MYR (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 329.2 | ▲0.4 (+0.13%) |
| 2026-09-10 | 328.7 | ▼1.5 (-0.45%) |
| 2026-09-09 | 330.2 | ▼1.6 (-0.49%) |
| 2026-09-08 | 331.8 | ▼3.2 (-0.97%) |
| 2026-09-07 | 335.1 | ▼1.3 (-0.39%) |
| 2026-09-04 | 336.4 | ▼2.1 (-0.62%) |
| 2026-09-03 | 338.5 | ▼0.7 (-0.22%) |
| 2026-09-02 | 339.2 | ▼2.0 (-0.57%) |
| 2026-09-01 | 341.2 | ▼0.7 (-0.21%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!