JPY/KRW 환율
1 JPY = 8.6649원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
8.66
KRW
기간 대비
▼2.42%
최고 / 최저
8.88
8.55
1 JPY 기준 (KRW)
날짜별 환율(9일)
| 날짜 | 1 JPY (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 8.66 | ▼0.06 (-0.68%) |
| 2026-09-10 | 8.72 | ▼0.01 (-0.09%) |
| 2026-09-09 | 8.73 | ▲0.02 (+0.19%) |
| 2026-09-08 | 8.72 | ▲0.04 (+0.45%) |
| 2026-09-07 | 8.68 | ▼0.04 (-0.41%) |
| 2026-09-04 | 8.71 | ▲0.09 (+1.05%) |
| 2026-09-03 | 8.62 | ▲0.07 (+0.81%) |
| 2026-09-02 | 8.55 | ▼0.04 (-0.50%) |
| 2026-09-01 | 8.59 | ▲0.00 (+0.03%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!