IDR/KRW 환율
1 IDR = 0.0763원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
0.076
KRW
기간 대비
▼3.66%
최고 / 최저
0.079
0.076
1 IDR 기준 (KRW)
날짜별 환율(9일)
| 날짜 | 1 IDR (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.076 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-10 | 0.076 | ▲0.000 (+0.39%) |
| 2026-09-09 | 0.076 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-09-08 | 0.076 | ▼0.001 (-0.91%) |
| 2026-09-07 | 0.077 | ▼0.000 (-0.26%) |
| 2026-09-04 | 0.077 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-03 | 0.077 | ▼0.000 (-0.39%) |
| 2026-09-02 | 0.077 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-01 | 0.077 | ▼0.000 (-0.39%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!