CAD/KRW 환율
1 CAD = 967원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
967.1
KRW
기간 대비
▼4.80%
최고 / 최저
1,020.3
967.1
1 CAD 기준 (KRW)
날짜별 환율(9일)
| 날짜 | 1 CAD (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 967.1 | ▼2.2 (-0.23%) |
| 2026-09-10 | 969.4 | ▼3.8 (-0.39%) |
| 2026-09-09 | 973.2 | ▲0.9 (+0.09%) |
| 2026-09-08 | 972.2 | ▼7.4 (-0.75%) |
| 2026-09-07 | 979.6 | ▼6.2 (-0.63%) |
| 2026-09-04 | 985.8 | ▼3.2 (-0.33%) |
| 2026-09-03 | 989.1 | ▲2.9 (+0.29%) |
| 2026-09-02 | 986.2 | ▼5.1 (-0.51%) |
| 2026-09-01 | 991.2 | ▲1.2 (+0.12%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!