AED/KRW 환율
1 AED = 364원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
364.2
KRW
기간 대비
▼5.46%
최고 / 최저
385.3
364.2
1 AED 기준 (KRW)
날짜별 환율(8일)
| 날짜 | 1 AED (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-10 | 364.2 | ▼0.9 (-0.25%) |
| 2026-09-09 | 365.2 | ▼0.4 (-0.11%) |
| 2026-09-08 | 365.6 | ▼3.4 (-0.92%) |
| 2026-09-07 | 369.0 | ▼1.2 (-0.32%) |
| 2026-09-04 | 370.2 | ▼2.7 (-0.72%) |
| 2026-09-03 | 372.8 | ▼0.3 (-0.08%) |
| 2026-09-02 | 373.1 | ▼0.9 (-0.24%) |
| 2026-09-01 | 374.0 | ▼0.8 (-0.21%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!