AED/KRW 환율
1 AED = 399원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
399.2
KRW
기간 대비
▼2.52%
최고 / 최저
409.6
399.2
1 AED 기준 (KRW)
날짜별 환율(5일)
| 날짜 | 1 AED (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 399.2 | ▼0.9 (-0.22%) |
| 2026-07-24 | 400.1 | ▼1.7 (-0.41%) |
| 2026-07-22 | 401.7 | ▼3.6 (-0.90%) |
| 2026-07-16 | 405.4 | ▼4.2 (-1.02%) |
| 2026-07-10 | 409.6 | — |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!