AED/KRW為替レート
1 AED = 361 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
360.6
KRW
期間変動
▼2.05%
最高値 / 最安値
370.3
360.1
1 AED → KRW
日別為替レート(18日)
| 日付 | 1 AED (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 360.6 | ▲0.5 (+0.13%) |
| 2026-10-27 | 360.1 | ▼0.5 (-0.13%) |
| 2026-10-26 | 360.6 | ▼0.1 (-0.02%) |
| 2026-10-23 | 360.7 | ▼0.3 (-0.07%) |
| 2026-10-22 | 360.9 | ▼0.7 (-0.19%) |
| 2026-10-21 | 361.6 | ▼1.1 (-0.30%) |
| 2026-10-20 | 362.7 | ▼2.8 (-0.78%) |
| 2026-10-19 | 365.5 | ▼1.6 (-0.44%) |
| 2026-10-16 | 367.1 | ▲2.7 (+0.74%) |
| 2026-10-15 | 364.4 | ▼0.6 (-0.15%) |
| 2026-10-14 | 365.0 | ▲1.3 (+0.35%) |
| 2026-10-13 | 363.7 | ▼0.6 (-0.16%) |
| 2026-10-12 | 364.3 | ▼0.3 (-0.09%) |
| 2026-10-08 | 364.6 | ▼1.1 (-0.31%) |
| 2026-10-07 | 365.8 | ▼4.1 (-1.11%) |
| 2026-10-06 | 369.9 | ▼0.3 (-0.08%) |
| 2026-10-02 | 370.2 | ▲1.0 (+0.28%) |
| 2026-10-01 | 369.1 | ▼0.7 (-0.19%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!