USD/KRW為替レート
1 USD = 1,338 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
1,338
KRW
期間変動
▼5.42%
最高値 / 最安値
1,415
1,338
1 USD → KRW
日別為替レート(9日)
| 日付 | 1 USD (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,338 | ▲0 (+0.02%) |
| 2026-09-10 | 1,338 | ▼3 (-0.24%) |
| 2026-09-09 | 1,341 | ▼2 (-0.11%) |
| 2026-09-08 | 1,343 | ▼13 (-0.93%) |
| 2026-09-07 | 1,355 | ▼4 (-0.32%) |
| 2026-09-04 | 1,360 | ▼10 (-0.72%) |
| 2026-09-03 | 1,369 | ▼1 (-0.07%) |
| 2026-09-02 | 1,370 | ▼3 (-0.24%) |
| 2026-09-01 | 1,374 | ▼3 (-0.21%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!