USD/KRW 환율
1 USD = 1,336원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
1,336
KRW
기간 대비
▼1.74%
최고 / 최저
1,360
1,323
1 USD 기준 (KRW)
날짜별 환율(19일)
| 날짜 | 1 USD (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 1,336 | ▲12 (+0.91%) |
| 2026-10-28 | 1,324 | ▲2 (+0.13%) |
| 2026-10-27 | 1,323 | ▼2 (-0.13%) |
| 2026-10-26 | 1,324 | ▼0 (-0.02%) |
| 2026-10-23 | 1,325 | ▼1 (-0.07%) |
| 2026-10-22 | 1,326 | ▼2 (-0.19%) |
| 2026-10-21 | 1,328 | ▼4 (-0.31%) |
| 2026-10-20 | 1,332 | ▼10 (-0.77%) |
| 2026-10-19 | 1,342 | ▼6 (-0.45%) |
| 2026-10-16 | 1,349 | ▲10 (+0.74%) |
| 2026-10-15 | 1,339 | ▼2 (-0.14%) |
| 2026-10-14 | 1,341 | ▲5 (+0.35%) |
| 2026-10-13 | 1,336 | ▼2 (-0.17%) |
| 2026-10-12 | 1,338 | ▼1 (-0.09%) |
| 2026-10-08 | 1,339 | ▼4 (-0.31%) |
| 2026-10-07 | 1,343 | ▼15 (-1.11%) |
| 2026-10-06 | 1,358 | ▼1 (-0.08%) |
| 2026-10-02 | 1,360 | ▲4 (+0.29%) |
| 2026-10-01 | 1,356 | ▼3 (-0.20%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!