USD/KRW 환율
1 USD = 1,383원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
1,383
KRW
기간 대비
▼4.02%
최고 / 최저
1,441
1,381
1 USD 기준 (KRW)
날짜별 환율(16일)
| 날짜 | 1 USD (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1,383 | ▲3 (+0.18%) |
| 2026-08-25 | 1,381 | ▼3 (-0.22%) |
| 2026-08-24 | 1,384 | ▼9 (-0.67%) |
| 2026-08-21 | 1,393 | ▼10 (-0.68%) |
| 2026-08-20 | 1,403 | ▼8 (-0.60%) |
| 2026-08-19 | 1,411 | ▼4 (-0.30%) |
| 2026-08-18 | 1,415 | ▲0 (+0.02%) |
| 2026-08-14 | 1,415 | ▼0 (-0.01%) |
| 2026-08-13 | 1,415 | 0 (+0.00%) |
| 2026-08-12 | 1,415 | ▼0 (-0.02%) |
| 2026-08-11 | 1,415 | ▼5 (-0.34%) |
| 2026-08-10 | 1,420 | ▲1 (+0.09%) |
| 2026-08-07 | 1,419 | ▼9 (-0.66%) |
| 2026-08-05 | 1,428 | ▼2 (-0.12%) |
| 2026-08-04 | 1,430 | ▼4 (-0.26%) |
| 2026-08-03 | 1,434 | ▼7 (-0.52%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!