VND/KRW為替レート
1 VND = 0.0531 KRW · 国際市場レート
1= ? KRW
~
現在のレート
0.053
KRW
期間変動
▼4.49%
最高値 / 最安値
0.056
0.053
1 VND → KRW
日別為替レート(28日)
| 日付 | 1 VND (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.053 | ▼0.000 (-0.08%) |
| 2026-08-27 | 0.053 | ▲0.000 (+0.02%) |
| 2026-08-26 | 0.053 | ▲0.000 (+0.23%) |
| 2026-08-25 | 0.053 | ▼0.000 (-0.41%) |
| 2026-08-24 | 0.053 | ▲0.000 (+0.09%) |
| 2026-08-23 | 0.053 | ▼0.000 (-0.11%) |
| 2026-08-22 | 0.053 | ▼0.000 (-0.46%) |
| 2026-08-21 | 0.053 | ▲0.000 (+0.39%) |
| 2026-08-20 | 0.053 | ▼0.001 (-1.41%) |
| 2026-08-19 | 0.054 | ▼0.000 (-0.14%) |
| 2026-08-18 | 0.054 | ▼0.001 (-1.43%) |
| 2026-08-17 | 0.055 | ▲0.000 (+0.38%) |
| 2026-08-16 | 0.055 | ▲0.000 (+0.05%) |
| 2026-08-15 | 0.055 | ▲0.000 (+0.33%) |
| 2026-08-14 | 0.054 | ▼0.000 (-0.11%) |
| 2026-08-13 | 0.055 | ▲0.000 (+0.72%) |
| 2026-08-12 | 0.054 | ▼0.000 (-0.29%) |
| 2026-08-11 | 0.054 | ▲0.000 (+0.55%) |
| 2026-08-10 | 0.054 | ▲0.000 (+0.09%) |
| 2026-08-09 | 0.054 | ▲0.000 (+0.04%) |
| 2026-08-08 | 0.054 | ▼0.000 (-0.77%) |
| 2026-08-07 | 0.054 | ▲0.000 (+0.17%) |
| 2026-08-06 | 0.054 | ▼0.000 (-0.48%) |
| 2026-08-05 | 0.055 | ▼0.000 (-0.02%) |
| 2026-08-04 | 0.055 | ▼0.000 (-0.59%) |
| 2026-08-03 | 0.055 | ▲0.000 (+0.24%) |
| 2026-08-02 | 0.055 | ▼0.000 (-0.12%) |
| 2026-08-01 | 0.055 | ▲0.000 (+0.77%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!