THB/KRW為替レート
1 THB = 39.2200 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
39.22
KRW
期間変動
▼2.94%
最高値 / 最安値
40.47
39.16
1 THB → KRW
日別為替レート(18日)
| 日付 | 1 THB (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 39.22 | ▲0.06 (+0.15%) |
| 2026-10-27 | 39.16 | ▼0.05 (-0.13%) |
| 2026-10-26 | 39.21 | ▼0.05 (-0.13%) |
| 2026-10-23 | 39.26 | ▼0.18 (-0.46%) |
| 2026-10-22 | 39.44 | ▼0.07 (-0.18%) |
| 2026-10-21 | 39.51 | ▼0.15 (-0.38%) |
| 2026-10-20 | 39.66 | ▼0.50 (-1.25%) |
| 2026-10-19 | 40.16 | ▼0.08 (-0.20%) |
| 2026-10-16 | 40.24 | ▲0.44 (+1.11%) |
| 2026-10-15 | 39.80 | ▼0.13 (-0.33%) |
| 2026-10-14 | 39.93 | ▲0.22 (+0.55%) |
| 2026-10-13 | 39.71 | ▼0.18 (-0.45%) |
| 2026-10-12 | 39.89 | ▲0.07 (+0.18%) |
| 2026-10-08 | 39.82 | ▼0.14 (-0.35%) |
| 2026-10-07 | 39.96 | ▼0.37 (-0.92%) |
| 2026-10-06 | 40.33 | ▼0.04 (-0.10%) |
| 2026-10-02 | 40.37 | ▲0.03 (+0.07%) |
| 2026-10-01 | 40.34 | ▼0.12 (-0.30%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!