SAR/KRW為替レート
1 SAR = 356 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
356.4
KRW
期間変動
▼5.44%
最高値 / 最安値
376.9
356.3
1 SAR → KRW
日別為替レート(9日)
| 日付 | 1 SAR (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 356.4 | ▲0.1 (+0.02%) |
| 2026-09-10 | 356.3 | ▼0.8 (-0.24%) |
| 2026-09-09 | 357.2 | ▼0.4 (-0.10%) |
| 2026-09-08 | 357.5 | ▼3.4 (-0.94%) |
| 2026-09-07 | 360.9 | ▼1.1 (-0.31%) |
| 2026-09-04 | 362.0 | ▼2.6 (-0.72%) |
| 2026-09-03 | 364.7 | ▼0.3 (-0.08%) |
| 2026-09-02 | 365.0 | ▼0.8 (-0.23%) |
| 2026-09-01 | 365.8 | ▼0.8 (-0.22%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!