IDR/KRW為替レート
1 IDR = 0.0763 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
0.076
KRW
期間変動
▼3.90%
最高値 / 最安値
0.079
0.076
1 IDR → KRW
日別為替レート(9日)
| 日付 | 1 IDR (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.076 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-10 | 0.076 | ▲0.000 (+0.39%) |
| 2026-09-09 | 0.076 | 0.000 (+0.00%) |
| 2026-09-08 | 0.076 | ▼0.001 (-0.91%) |
| 2026-09-07 | 0.077 | ▼0.000 (-0.26%) |
| 2026-09-04 | 0.077 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-03 | 0.077 | ▼0.000 (-0.39%) |
| 2026-09-02 | 0.077 | ▼0.000 (-0.13%) |
| 2026-09-01 | 0.077 | ▼0.000 (-0.39%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!