HKD/KRW為替レート
1 HKD = 170 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
170.3
KRW
期間変動
▼1.75%
最高値 / 最安値
173.4
168.6
1 HKD → KRW
日別為替レート(19日)
| 日付 | 1 HKD (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-10-29 | 170.3 | ▲1.5 (+0.89%) |
| 2026-10-28 | 168.8 | ▲0.2 (+0.14%) |
| 2026-10-27 | 168.6 | ▼0.3 (-0.16%) |
| 2026-10-26 | 168.8 | ▼0.2 (-0.10%) |
| 2026-10-23 | 169.0 | ▲0.1 (+0.05%) |
| 2026-10-22 | 168.9 | ▼0.3 (-0.17%) |
| 2026-10-21 | 169.2 | ▼0.5 (-0.31%) |
| 2026-10-20 | 169.7 | ▼1.3 (-0.77%) |
| 2026-10-19 | 171.1 | ▼0.8 (-0.46%) |
| 2026-10-16 | 171.8 | ▲1.3 (+0.74%) |
| 2026-10-15 | 170.6 | ▼0.2 (-0.13%) |
| 2026-10-14 | 170.8 | ▲0.6 (+0.34%) |
| 2026-10-13 | 170.2 | ▼0.3 (-0.16%) |
| 2026-10-12 | 170.5 | ▼0.1 (-0.09%) |
| 2026-10-08 | 170.6 | ▼0.5 (-0.31%) |
| 2026-10-07 | 171.2 | ▼1.9 (-1.12%) |
| 2026-10-06 | 173.1 | ▼0.2 (-0.10%) |
| 2026-10-02 | 173.3 | ▲0.5 (+0.30%) |
| 2026-10-01 | 172.8 | ▼0.3 (-0.20%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!