GBP/KRW為替レート
1 GBP = 1,762 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
1,762
KRW
期間変動
▼1.45%
最高値 / 最安値
1,803
1,762
1 GBP → KRW
日別為替レート(18日)
| 日付 | 1 GBP (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 1,762 | ▼2 (-0.14%) |
| 2026-10-27 | 1,765 | ▼6 (-0.32%) |
| 2026-10-26 | 1,770 | ▼5 (-0.30%) |
| 2026-10-23 | 1,776 | ▲1 (+0.03%) |
| 2026-10-22 | 1,775 | ▼1 (-0.06%) |
| 2026-10-21 | 1,776 | ▲4 (+0.20%) |
| 2026-10-20 | 1,772 | ▼16 (-0.90%) |
| 2026-10-19 | 1,789 | ▼1 (-0.06%) |
| 2026-10-16 | 1,790 | ▲22 (+1.24%) |
| 2026-10-15 | 1,768 | ▼9 (-0.50%) |
| 2026-10-14 | 1,777 | ▲13 (+0.71%) |
| 2026-10-13 | 1,764 | ▼6 (-0.37%) |
| 2026-10-12 | 1,771 | ▲1 (+0.04%) |
| 2026-10-08 | 1,770 | ▼13 (-0.72%) |
| 2026-10-07 | 1,783 | ▼13 (-0.74%) |
| 2026-10-06 | 1,796 | ▲2 (+0.11%) |
| 2026-10-02 | 1,794 | ▼4 (-0.23%) |
| 2026-10-01 | 1,798 | ▲1 (+0.08%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!