EUR/KRW為替レート
1 EUR = 1,554 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
1,554
KRW
期間変動
▼4.80%
最高値 / 最安値
1,639
1,554
1 EUR → KRW
日別為替レート(9日)
| 日付 | 1 EUR (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,554 | ▼3 (-0.22%) |
| 2026-09-10 | 1,557 | ▼2 (-0.14%) |
| 2026-09-09 | 1,559 | ▼2 (-0.12%) |
| 2026-09-08 | 1,561 | ▼13 (-0.82%) |
| 2026-09-07 | 1,574 | ▼6 (-0.41%) |
| 2026-09-04 | 1,580 | ▼6 (-0.39%) |
| 2026-09-03 | 1,587 | ▼2 (-0.12%) |
| 2026-09-02 | 1,589 | ▼7 (-0.42%) |
| 2026-09-01 | 1,595 | ▲1 (+0.05%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!