CNH/KRW為替レート
1 CNH = 199 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
199.4
KRW
期間変動
▼4.86%
最高値 / 最安値
209.6
199.4
1 CNH → KRW
日別為替レート(9日)
| 日付 | 1 CNH (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 199.4 | ▼0.2 (-0.12%) |
| 2026-09-10 | 199.6 | ▼0.1 (-0.04%) |
| 2026-09-09 | 199.7 | ▼0.9 (-0.44%) |
| 2026-09-08 | 200.6 | ▼1.3 (-0.64%) |
| 2026-09-07 | 201.9 | ▼0.3 (-0.16%) |
| 2026-09-04 | 202.2 | ▼1.6 (-0.77%) |
| 2026-09-03 | 203.8 | ▼0.3 (-0.14%) |
| 2026-09-02 | 204.1 | ▼0.5 (-0.22%) |
| 2026-09-01 | 204.5 | ▼0.5 (-0.25%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!