CHF/KRW為替レート
1 CHF = 1,646 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
1,646
KRW
期間変動
▼5.32%
最高値 / 最安値
1,759
1,646
1 CHF → KRW
日別為替レート(9日)
| 日付 | 1 CHF (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,646 | ▼7 (-0.42%) |
| 2026-09-10 | 1,653 | ▼5 (-0.29%) |
| 2026-09-09 | 1,657 | ▼2 (-0.11%) |
| 2026-09-08 | 1,659 | ▼14 (-0.82%) |
| 2026-09-07 | 1,673 | ▼10 (-0.58%) |
| 2026-09-04 | 1,683 | ▼2 (-0.10%) |
| 2026-09-03 | 1,684 | ▼4 (-0.23%) |
| 2026-09-02 | 1,688 | ▼10 (-0.61%) |
| 2026-09-01 | 1,699 | ▼2 (-0.12%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!