AUD/KRW為替レート
1 AUD = 931 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
930.6
KRW
期間変動
▼1.83%
最高値 / 最安値
954.3
927.3
1 AUD → KRW
日別為替レート(18日)
| 日付 | 1 AUD (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 930.6 | ▲3.2 (+0.35%) |
| 2026-10-27 | 927.3 | ▼3.5 (-0.38%) |
| 2026-10-26 | 930.8 | ▲1.2 (+0.13%) |
| 2026-10-23 | 929.7 | ▼1.2 (-0.12%) |
| 2026-10-22 | 930.8 | ▼0.1 (-0.01%) |
| 2026-10-21 | 930.9 | ▲1.0 (+0.11%) |
| 2026-10-20 | 929.9 | ▼4.8 (-0.52%) |
| 2026-10-19 | 934.8 | ▲1.8 (+0.19%) |
| 2026-10-16 | 933.0 | ▼0.5 (-0.06%) |
| 2026-10-15 | 933.5 | ▼2.4 (-0.26%) |
| 2026-10-14 | 935.9 | ▲6.8 (+0.73%) |
| 2026-10-13 | 929.2 | ▼5.5 (-0.59%) |
| 2026-10-12 | 934.7 | ▲2.5 (+0.27%) |
| 2026-10-08 | 932.2 | ▼5.5 (-0.58%) |
| 2026-10-07 | 937.7 | ▼8.8 (-0.93%) |
| 2026-10-06 | 946.5 | ▲4.6 (+0.49%) |
| 2026-10-02 | 941.9 | ▲0.3 (+0.03%) |
| 2026-10-01 | 941.7 | ▼7.3 (-0.77%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!