AUD/KRW為替レート
1 AUD = 958 KRW · 韓国輸出入銀行の基準為替レート
1= ? KRW
~
現在のレート
958.0
KRW
期間変動
▼4.14%
最高値 / 最安値
1,005.8
958.0
1 AUD → KRW
日別為替レート(9日)
| 日付 | 1 AUD (KRW) | 前日比 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 958.0 | ▼7.7 (-0.80%) |
| 2026-09-10 | 965.7 | ▼2.4 (-0.25%) |
| 2026-09-09 | 968.1 | ▼1.1 (-0.11%) |
| 2026-09-08 | 969.2 | ▼7.4 (-0.76%) |
| 2026-09-07 | 976.6 | ▼2.3 (-0.23%) |
| 2026-09-04 | 978.9 | ▼2.4 (-0.24%) |
| 2026-09-03 | 981.3 | ▲2.0 (+0.20%) |
| 2026-09-02 | 979.3 | ▼5.1 (-0.52%) |
| 2026-09-01 | 984.5 | ▼1.2 (-0.12%) |
🔔
🔔 為替アラート
希望レートになったらすぐにお知らせします。
ベストタイミングを逃さずに!