THB/KRW 환율
1 THB = 40.3900원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
40.39
KRW
기간 대비
▼5.28%
최고 / 최저
42.83
40.39
1 THB 기준 (KRW)
날짜별 환율(9일)
| 날짜 | 1 THB (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 40.39 | ▼0.27 (-0.66%) |
| 2026-09-10 | 40.66 | ▼0.12 (-0.29%) |
| 2026-09-09 | 40.78 | ▼0.06 (-0.15%) |
| 2026-09-08 | 40.84 | ▼0.32 (-0.78%) |
| 2026-09-07 | 41.16 | ▼0.14 (-0.34%) |
| 2026-09-04 | 41.30 | ▲0.05 (+0.12%) |
| 2026-09-03 | 41.25 | ▲0.08 (+0.19%) |
| 2026-09-02 | 41.17 | ▼0.24 (-0.58%) |
| 2026-09-01 | 41.41 | ▼0.08 (-0.19%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!