THB/KRW 환율
1 THB = 43.5800원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
43.58
KRW
기간 대비
▼3.28%
최고 / 최저
45.06
43.42
1 THB 기준 (KRW)
날짜별 환율(5일)
| 날짜 | 1 THB (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 43.58 | ▲0.16 (+0.37%) |
| 2026-07-24 | 43.42 | ▼0.31 (-0.71%) |
| 2026-07-22 | 43.73 | ▼0.59 (-1.33%) |
| 2026-07-16 | 44.32 | ▼0.74 (-1.64%) |
| 2026-07-10 | 45.06 | — |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!