EUR/KRW 환율
1 EUR = 1,670원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
1,670
KRW
기간 대비
▼2.89%
최고 / 최저
1,720
1,670
1 EUR 기준 (KRW)
날짜별 환율(5일)
| 날짜 | 1 EUR (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,670 | ▼2 (-0.11%) |
| 2026-07-24 | 1,672 | ▼10 (-0.60%) |
| 2026-07-22 | 1,682 | ▼25 (-1.48%) |
| 2026-07-16 | 1,707 | ▼13 (-0.73%) |
| 2026-07-10 | 1,720 | — |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!