EUR/KRW 환율
1 EUR = 1,554원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
1,554
KRW
기간 대비
▼4.80%
최고 / 최저
1,639
1,554
1 EUR 기준 (KRW)
날짜별 환율(9일)
| 날짜 | 1 EUR (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,554 | ▼3 (-0.22%) |
| 2026-09-10 | 1,557 | ▼2 (-0.14%) |
| 2026-09-09 | 1,559 | ▼2 (-0.12%) |
| 2026-09-08 | 1,561 | ▼13 (-0.82%) |
| 2026-09-07 | 1,574 | ▼6 (-0.41%) |
| 2026-09-04 | 1,580 | ▼6 (-0.39%) |
| 2026-09-03 | 1,587 | ▼2 (-0.12%) |
| 2026-09-02 | 1,589 | ▼7 (-0.42%) |
| 2026-09-01 | 1,595 | ▲1 (+0.05%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!