CNH/KRW 환율
1 CNH = 216원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
216.1
KRW
기간 대비
▼2.39%
최고 / 최저
221.4
216.1
1 CNH 기준 (KRW)
날짜별 환율(5일)
| 날짜 | 1 CNH (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 216.1 | ▼0.6 (-0.30%) |
| 2026-07-24 | 216.7 | ▼1.6 (-0.73%) |
| 2026-07-22 | 218.3 | ▼1.9 (-0.87%) |
| 2026-07-16 | 220.2 | ▼1.1 (-0.52%) |
| 2026-07-10 | 221.4 | — |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!