CHF/KRW 환율
1 CHF = 1,646원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
1,646
KRW
기간 대비
▼5.32%
최고 / 최저
1,759
1,646
1 CHF 기준 (KRW)
날짜별 환율(9일)
| 날짜 | 1 CHF (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1,646 | ▼7 (-0.42%) |
| 2026-09-10 | 1,653 | ▼5 (-0.29%) |
| 2026-09-09 | 1,657 | ▼2 (-0.11%) |
| 2026-09-08 | 1,659 | ▼14 (-0.82%) |
| 2026-09-07 | 1,673 | ▼10 (-0.58%) |
| 2026-09-04 | 1,683 | ▼2 (-0.10%) |
| 2026-09-03 | 1,684 | ▼4 (-0.23%) |
| 2026-09-02 | 1,688 | ▼10 (-0.61%) |
| 2026-09-01 | 1,699 | ▼2 (-0.12%) |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!