CHF/KRW 환율
1 CHF = 1,795원 · 한국수출입은행 기준환율
1= ? KRW
~
현재 기준환율
1,795
KRW
기간 대비
▼3.74%
최고 / 최저
1,865
1,795
1 CHF 기준 (KRW)
날짜별 환율(5일)
| 날짜 | 1 CHF (KRW) | 전일 대비 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1,795 | ▼4 (-0.22%) |
| 2026-07-24 | 1,799 | ▼16 (-0.88%) |
| 2026-07-22 | 1,815 | ▼35 (-1.88%) |
| 2026-07-16 | 1,850 | ▼15 (-0.81%) |
| 2026-07-10 | 1,865 | — |
🔔
🔔 환율 알림 받기
원하는 환율이 되면 바로 알려드려요.
좋은 타이밍, 놓치지 마세요!